Seleziona la Marca |
|||||||
Marca | Modello | Tipo | CC | Anno | Prezzo | Pv. | |
Audi | Audi A4 Berlina 3.0 TDI Integrale 233cv Cambio F1 | berlina | 3000 | 2006 | 14000 | RM | |
Audi | Q7 tdi dpf quattro tiptronic | fuoristrada | 3000 | 2006 | 29000 | SA | |
Audi | A4 | cabrio | 2496 | 2003 | 13.000 | BG | |
Audi | A4 | cabrio | 2496 | 2003 | 13.000 | BG | |
Audi | a3 | coupe | 1800 | 1998 | 6000 | AN | |
Audi | AUDI A3 2.0 TDI FAP DSG S-LINE | sportiva | 1999 | 2004 | 130000 | BA | |
Audi | a3 | sportiva | 1800 | 1998 | 8500 | AN | |
Audi | a3 | berlina | 1800 | 1998 | 10.000 | AN | |
Audi | s8 | berlina | 4200 | 2001 | 14000 | VA | |
Audi | TT quattro 225 cv | coupe | 1781 | 1299 | 15.000 | SR | |
Risultato Ricerca 11 | |||||||
Pagina 1 di 2 | |||||||
Login |
Marche Automobilistiche : Alfa Romeo - Audi - Bmw - Bugatti - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Daewoo - Datsun - Dodge - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Jaguar - Jeep - Iveco - Kia - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Lotus - Maserati - Mazda - Mercedes Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Pagani - Peugeot - Porsche - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SsangYong - Subaru - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen |
© www.Motorimania.it, All Rights Reserved - Disclaimer
Federico Belmessieri