Seleziona la Marca |
|||||||
Marca | Modello | Tipo | CC | Anno | Prezzo | Pv. | |
Ferrari | Dino 208 gt/4 | epoca | 2000 | 1975 | 22000 | RM | |
Alfa Romeo | giulia 1750 gtam | epoca | 2000 | 1971 | 40000 | PC | |
Chevrolet | Bel Air 4 door sedan | epoca | 4700 | 1956 | 26000 | RN | |
Ferrari | ferrari/dallara formula 1 | epoca | 3000 | auto | 250.000 | MI | |
Ford | ranchero | epoca | 5800 | 1975 | 14000 | BL | |
Chevrolet | Buick Special 1958 | epoca | 6000 | 1980 | 27000 | PD | |
Alfa Romeo | 2000 GT Veloce | epoca | 2000 | 1973 | 5900 | VA | |
Ferrari | Mondial T Cabriolet | epoca | 3500 | 1990 | 10000 | RM | |
Porsche | 911 2400 s TARGA | epoca | 2400 | 1972 | 36000 | AV | |
Toyota | BJ 40 | epoca | 3500 | 1980 | 7.500 € | MI | |
Risultato Ricerca 25 | |||||||
Pagina 1 di 3 | |||||||
Login |
Marche Automobilistiche : Alfa Romeo - Audi - Bmw - Bugatti - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Daewoo - Datsun - Dodge - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Jaguar - Jeep - Iveco - Kia - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Lotus - Maserati - Mazda - Mercedes Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Pagani - Peugeot - Porsche - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SsangYong - Subaru - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen |
© www.Motorimania.it, All Rights Reserved - Disclaimer
Federico Belmessieri