Seleziona la Marca |
|||||||
Marca | Modello | Tipo | CC | Anno | Prezzo | Pv. | |
Alfa Romeo | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER del 1961 | berlina | 1300 | 1961 | BIANCO SPINO | AV | |
Alfa Romeo | 147 1.6 120cv distintive | berlina | 1600 | 2001 | 3200 | FC | |
Audi | Audi A4 Berlina 3.0 TDI Integrale 233cv Cambio F1 | berlina | 3000 | 2006 | 14000 | RM | |
Peugeot | peugeot 205 | berlina | 1.3 | 92 | 7000 | CL | |
Fiat | punto | berlina | 1200 | 2005 | 8.000 | TO | |
Fiat | Punto Sporting | berlina | 1242 | 2001 | 3700 | LI | |
Chrysler | pt | berlina | 2200 | 2002 | 4000 | AO | |
Alfa Romeo | 146 TI 2.0 T.Spark 16v | berlina | 2000 | 1998 | 900 | VA | |
Subaru | Impreza | berlina | 2.00 | 2003 | 15000 | VA | |
Mercedes Benz | classe c | berlina | 220 | 2008 | 29000 | LE | |
Risultato Ricerca 38 | |||||||
Pagina 1 di 4 | |||||||
Login |
Marche Automobilistiche : Alfa Romeo - Audi - Bmw - Bugatti - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Daewoo - Datsun - Dodge - Ferrari - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Jaguar - Jeep - Iveco - Kia - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Lotus - Maserati - Mazda - Mercedes Benz - MG - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Pagani - Peugeot - Porsche - Rover - Saab - Seat - Skoda - Smart - SsangYong - Subaru - Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen |
© www.Motorimania.it, All Rights Reserved - Disclaimer
Federico Belmessieri